1 3/8"X2 1/2"X7/16" Pollice R22 Ee12 Klnj13/8 Cuscinetto a sfere profondo a singola fila aperto per motore, pompa, strumento, ventilatore, giardino, imballaggio, lavatrice, industria

Personalizzazione: Disponibile
Angolo di Contatto: 0
Allineamento: Non-Allineamento Cuscinetto

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
R22 EE12 KLNJ13/8 Open
Separato
non separati
Numero righe
singolo
carico Direzione
cuscinetto radiale
Materiale
acciaio cromato, acciaio inox, acciaio al carbonio
struttura
scanalatura profonda
tipo
sfera
numero di riga
fila singola
tipo di guarnizioni
aperto, senza guarnizioni e protezioni
diametro interno (alesaggio) (di)
1 34.925 mm
diametro esterno (od)
2 1/2" /63,5 mm
larghezza
16 mm
precisione
p0, p6, p5, p4, ecc.
gioco
c0, c3, c4, c2, cm, mc3 ecc.
tolleranza
abec-1, abec-3, abec-5, abec1, abec3, abec5, ecc.
gabbia
gabbia in acciaio, gabbia in nylon, ecc.
lubrificazione
grasso, olio
vibrazione
v1, v2, v3, v4
rumore
z1, z2, z3, z4
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
1.375"*2.5"*0.4375"
Marchio
neutro, senza contrassegno o oem
Origine
Ningbo
Codice SA
8482102000
Capacità di Produzione
500000 / mese

Descrizione del Prodotto

Codice prodotto Tipo di guarnizione Diam. Alesaggio (d) Diametro esterno (D) Larghezza (B) Dinamico Statico MAX
Carico Carico VELOCITÀ
Valutazione Valutazione (GRASSO)
(CR) (N) (C) (N) (X1000
    GIRI/MIN)
R8 Apri 0.5" | 12.700 mm 1.125" | 28.575 mm 0.25" | 6.350 mm 1149 511 27
R8 2RS Sigillato 0.5" | 12.700 mm 1.125" | 28.575 mm 0.3125" | 7.938 mm 1149 511 27
R8ZZ Schermato 0.5" | 12.700 mm 1.125" | 28.575 mm 0.3125" | 7.938 mm 1149 511 27
R10 Apri 0.625" | 15.875 mm 1.375" | 34.925 mm 0.2812" | 7.142 mm 1585 735 21
R10 2RS Sigillato 0.625" | 15.875 mm 1.375" | 34.925 mm 0.3438" | 8.733 mm 1585 735 21
R10ZZ Schermato 0.625" | 15.875 mm 1.375" | 34.925 mm 0.3438" | 8.733 mm 1585 735 21
R12 Apri 0.75" | 19.050 mm 1.625" | 41.275 mm 0.3125" | 7.938 mm 2477 1177 17
R12 2RS Sigillato 0.75" | 19.050 mm 1.625" | 41.275 mm 0.4375" | 11.113 mm 2477 1177 17
R12ZZ Schermato 0.75" | 19.050 mm 1.625" | 41.275 mm 0.4375" | 11.113 mm 2477 1177 17
R14 Apri 0.875" | 22.225 mm 1.875" | 47.625 mm 0.375" | 9.525 mm 2658 1307 10
R14 2RS Sigillato 0.875" | 22.225 mm 1.875" | 47.625 mm 0.5" | 12.700 mm 2658 1307 10
R14ZZ Schermato 0.875" | 22.225 mm 1.875" | 47.625 mm 0.5" | 12.700 mm 2658 1307 10
R16 Apri 1.000" | 25.400 mm 2" | 50.800 mm 0.375" | 9.525 mm 2652 1307 9
R16 2RS Sigillato 1.000" | 25.400 mm 2" | 50.800 mm 0.5" | 12.700 mm 2652 1307 9
R16ZZ Schermato 1.000" | 25.400 mm 2" | 50.800 mm 0.5" | 12.700 mm 2652 1307 9
R18 Apri 1.125" | 28.575 mm 2.125" | 53.975 mm 0.375" | 9.525 mm 3492 1817 8
R18 2RS Sigillato 1.125" | 28.575 mm 2.125" | 53.975 mm 0.5" | 12.700 mm 3492 1817 8
R18ZZ Schermato 1.125" | 28.575 mm 2.125" | 53.975 mm 0.5" | 12.700 mm 3492 1817 8
R20 Apri 1.25" | 31.750 mm 2.25" | 57.150 mm 0.375" | 9.525 mm 3695 1986 7
R20 2RS Sigillato 1.25" | 31.750 mm 2.25" | 57.150 mm 0.5" | 12.700 mm 3695 1986 7
R20ZZ Schermato 1.25" | 31.750 mm 2.25" | 57.150 mm 0.5" | 12.700 mm 3695 1986 7
R22 Apri 1.375" | 34.925 mm 2.5" | 63.500 mm 0.4375" | 11.113 mm 4067 2247 7
R22 2RS Sigillato 1.375" | 34.925 mm 2.5" | 63.500 mm 0.5625" | 14.288 mm 4067 2247 7
R22ZZ Schermato 1.375" | 34.925 mm 2.5" | 63.500 mm 0.5625" | 14.288 mm 4067 2247 7
R24 Apri 1.5" | 38.100 mm 2.625" | 66.675 mm 0.4375" | 11.113 mm 4426 2446 5
R24 2RS Sigillato 1.5" | 38.100 mm 2.625" | 66.675 mm 0.5625" | 14.288 mm 4426 2446 5
R24ZZ Schermato 1.5" | 38.100 mm 2.625" | 66.675 mm 0.5625" | 14.288 mm 4426 2446 5
Fabbrica Officina di produzione Ispezione Magazzino Applicazione  

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore