Informazioni di Base.
capacità
                                     30 kg/lotto
                                 volume del contenitore
                                     100L
                                 potenza di miscelazione
                                     6.5/8 kw
                                 velocità di miscelazione
                                     200/400 giri/min
                                 potenza di taglio
                                     2.4/3kw
                                 velocità di taglio
                                     1500/3000 giri/min
                                 nome
                                     granulatore di miscelazione ad alta velocità
                                 tipo
                                     macchine per il confezionamento farmaceutico
                                 forma di dosaggio finita
                                     granuli
                                 precisione
                                     alta precisione
                                 computerizzato
                                     computerizzato
                                 personalizzato
                                     personalizzato
                                 condizione
                                     nuovo
                                 garanzia
                                     1 anno
                                 tensione
                                     può essere personalizzato
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     custodia in legno
                                 Specifiche
                                     granulatore di miscelazione ad alta velocità
                                 Marchio
                                     granulatore di miscelazione ad alta velocità
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Descrizione del Prodotto
FL Fluid-Bed granulatore/pellettizzatore/spalmatrice per R& D.
  

Nome e tipo dell'apparecchiatura.                                                                                                                                                                                                                       
     
   2. Funzione e principio di azione.
Questa macchina è adatta per miscelare Diversi materiali in polvere e granulare granuli umidi in un'unica procedura.Il principio di azione si basa su:
Alimentare il materiale in polvere nel contenitore del granulatore.
Miscelare a secco con l'agitatore del rotore
Aggiungere il legante per creare materiale umido
Rompere il materiale umido per bagnare i granuli con il taglierino.
3. Le principali caratteristiche tecniche.
| Articolo | Specifiche | Modello GHL-100 | 
| 1. | Capacità | 30 Kg/lotto | 
| 2. | Volume contenitore | 100 L. | 
| 3. | Potenza di miscelazione | 6.5/8 kw | 
| 4. | Velocità di miscelazione | 200/400 Giri/min | 
| 5. | Potenza di taglio | 2.4/3kw | 
| 6. | Velocità di taglio | 1500/3000 Giri/min | 
| Nome | Materiale | Specifiche | Marchio | |
| Dispositivo coperchio | Aprire il coperchio del dispositivo | SS304 | Accessorio Metodo pneumatico | HAIBI | 
| Flangia | SS304 | δ=18 mm | HAIBI | |
| Coperchio | SS304 | δ=4 mm | HAIBI | |
| Osservazione su finestra con sistema di alleggerimento | Vetro temprato | Φ120 | Cina | |
| Tramoggia raccoglitore | SS304 | 5 L | HAIBI | |
| Filtro di uscita | SS304 | Materiale sintetico per sacchetto | Cina | |
| Contenitore e base della macchina | Pannello | SS304 | δ=12 mm | HAIBI | 
| Scheda di tenuta | SS304 | δ=1, 5 mm | HAIBI | |
| Telaio | Acciaio al carbonio | Copertina di SS304 | HAIBI | |
| Contenitore | SS304 | δ=6mm V=100 L. | HAIBI | |
| Flangia del contenitore | SS304 | δ=18 mm | HAIBI | |
| Piattaforma | SS304 | HAIBI | ||
| Vibrare il tappetino di difesa | Φ120 4 pz | Cina | ||
| Sistema di miscelazione | Miscelazione OAR | SS304 | HAIBI | |
| Complessivo guarnizione a tenuta d'aria | SS304 | HAIBI | ||
| Deceleratore | HAIBI | |||
| Motorino di miscelazione | 6.5/8kw | Cina | ||
| Sistema di taglio | Complessivo guarnizione a tenuta d'aria | SS304 | HAIBI | |
| Coltello da taglio | SS304 | HAIBI | ||
| Motore di taglio | Acciaio al carbonio | 2.4/3KW | Cina | |
| Flangia del contenitore | SS304 | δ=18 mm | HAIBI | |
| Giunto flessibile | Acciaio al carbonio | Accessorio | Cina | |
| Scarica dispositivo | Cilindro | Aeroporto | 40×200 | Taiwan | 
| Uscita | SS304 | Φ150 | HAIBI | |
| Sistema di controllo | Impianto elettrico principale Componente | Siemens Germania | ||
| AirTAC | Taiwan | |||
| Schermo a sfioramento | Kinco 7″ | Cina | ||
| PLC | Siemens | Germania | ||
| Allarme | Guasto alla ventola di scarico principale | HAIBI | ||
| Messa a terra errore | ||||
| Compressione troppo bassa/alta pressione dell'aria | ||||
 
    
    
    
    
    
    
          
      