Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
   Caratteristiche:
* compressore, risparmio energetico, elevata efficienza, bassa rumorosità, lunga durata.
* la pompa per vuoto, piccolo volume, velocità di pompaggio, bassa rumorosità, può ottenere un vuoto più elevato.
* Design integrato, struttura compatta, facile da usare.
* refrigerante ecologico, ODP=0.
* con funzione di sbrinamento, sicuro e affidabile.
* la trappola fredda e il tavolo operatorio sono realizzati in acciaio inox, resistenti alla corrosione e facili da pulire.
* il coperchio trasparente della camera di essiccazione è realizzato in materiale acrilico aeronautico, con elevata resistenza e senza incollaggio.
* ampia apertura per trappola fredda, con funzione di pre-congelamento, senza necessità di frigorifero a bassa temperatura.
* tecnologia professionale di deviazione del gas, elevata efficienza di liofilizzazione e cattura uniforme del ghiaccio. 
     
Parametri tecnici:
| Modello | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT | |
| Tipo | Camera standard | Camera standard con collettore a 8 porte | Camera di arresto | Interruzione  collettore a 8 porte | |
| Area di essiccazione per congelamento | 0,12m2 | 0,08m2 | |||
| Vassoio | 4 pz | 3 pz | |||
| Altezza tra i vassoi | 50 mm | / | |||
| Temperatura trappola fredda | ≤-60ºC(senza carico)(-80ºCoptional) | ||||
| Capacità trappola fredda | 6 L | ||||
| Dimensione trappola fredda (diametro*H) | Φ219*140 mm | ||||
| Grado di vuoto | ≤5 Pa | ||||
| Capacità di cattura dell'acqua | 3-4 l/24 ore | ||||
| Formato vassoio (P*H) | Φ200*20 mm | Φ180*20 mm | |||
| Tempo di asciugatura per congelamento | 36 ore | ||||
| Capacità di carico/ripiano (liquido) | 1,2 L | 0,9 L | |||
| Capacità di carico totale (liquido) | 2,4 L. | 1,6 L | |||
| Dimensioni camera di essiccazione (diametro*H) | Φ260*420 mm | Φ260*465 mm | |||
| Qtà totale Di VialΦ22 | / | / | 147 | 147 | |
| Qtà totale Di VialΦ16 | / | / | 297 | 297 | |
| Qtà totale Di VialΦ12 | / | / | 492 | 492 | |
| Refrigerante | -60ºC: R600a, R23 -80ºC: R404A,R23 | ||||
| Impianto di raffreddamento | Standard: Raffreddamento ad aria opzionale: Raffreddamento ad acqua | ||||
| Alimentazione | Standard: 220 V 50 Hz opzionale: 220 V 60 Hz | ||||
| Consumo energetico | 1300 W. | ||||
| Accessorio standard | Pompa da vuoto 2L/S, vassoio per materiali*4(vassoio per materiali*3 per T/PT), rack per essiccazione*1, coperchio*1, secchio acrilico*1(tutti i modelli) Flask100 ml*2 pz, 200 ml*2 pz, 250 ml*2 pz, 500 ml*2 pz, valvola di commutazione*8 pz (solo per modello BK-FD10P/PT) | ||||
| Funzione e accessori opzionali | Telaio mobile dell'attrezzatura, pompa da vuoto di altre specifiche, regolazione del vuoto, filtro per nebbia d'olio, aspirazione automatica dell'aria, scarico automatico dell'acqua e altre personalizzazioni (per tutti i modelli) Matraccio a imboccatura larga da 600 ml/1200 ml (per BK-FD10P/PT) | ||||
| Dimensioni esterne (L*P*a), mm | 640*610*550 | ||||
| Dimensioni confezione(L*P*a),mm | Corpo principale | 695*680*710 | |||
| Accessorio | 565*680*510 | ||||
| Peso lordo | 105 | 110 | 115 | 116 | |
Stazione One Stop Purchase
|           Prodotti da laboratorio           |           Prodotti analitici           |           Prodotti caldi           |           Altre apparecchiature di laboratorio           | 
|           Armadio di biosicurezza          |           Analizzatore chimico          |           Autoclave e sterilizzatore          |           Equilibrio          | 
|           Armadio a flusso laminare          |           Lettore/rondella per micropiastre ELISA          |           Sistema di estrazione di acidi nucleici          |           Miscelatore          | 
|           Cappa chimica          |           Analizzatore della coagulazione automatica          |           Punta per pipetta          |           Pipette/misuratore PH          | 
|           Frigorifero per banche del sangue          |           Analizzatore ematologico automatico          |           Provetta per PCR e provetta per centrifuga          |           Pompa a vuoto          | 
|           2~8ºC frigorifero          |           Analizzatore di urina          |           Sterilizzatore UV Air          |           Spettrofotometro          | 
|           Congelatore da -86ºC          |           Analizzatore elettrolitico          |           Incubatore e forno          |           Agitatore          | 
 
    
         